Timnas Indonesia akan menjamu Australia di laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Simak rekor pertemuan kedua tim.
Duel Timnas Indonesia vs Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Kick off pukul 19.00 WIB.
Sebelum pertemuan besok, Timnas Indonesia dan Australia ternyata sudah 19 kali bertemu. Hasilnya, skuat Socceroos mendominasi setiap pertemuan mereka.
Australia tercatat menang 15 kali melawan Indonesia. Tiga kali pertandingan berakhir imbang, dan satu laga dimenangkan Indonesia.
Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Australia terjadi 43 tahun lalu. Saat itu, Garuda menang 1-0 atas Australia pada laga Kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada 30 Agustus 1981.
Baca juga
Kalah 0-4 dari Australia, Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala Asia 2023
Secara keseluruhan, Indonesia baru delapan kali membobol gawang Australia. Sebaliknya, gawang Indonesia kebobolan 42 kali.
Berikut rekor pertemuan Indonesia vs Australia:
1. Indonesia 0-2 Australia - 17 November 1967
2. Indonesia 1-3 Australia - 20 November 1967
3. Indonesia 1-4 Australia - 7 Oktober 1972
4. Australia 2-1 Indonesia - 13 Maret 1973
5. Australia 6-0 Indonesia - 24 Maret 1973
6. Indonesia 1-2 Australia - 21 Mei 1974
7. Indonesia 1-1 Australia - 20 Oktober 1976
8. Indonesia 1-1 Australia - 7 Desember 1980
9. Australia 2-0 Indonesia - 20 Mei 1981
10. Indonesia 1-0 Australia - 30 Agustus 1981
11. Indonesia 0-2 Australia - 11 Oktober 1982
12. Australia 2-1 Indonesia - 14 Oktober 1984
13. Indonesia 0-1 Australia - 13 Agustus 1988
14. Indonesia 0-3 Australia - 25 Agustus 1990
15. Indonesia 0-3 Australia - 14 Agustus 1992
16. Australia 3-0 Indonesia - 29 Maret 2005
17. Indonesia 0-0 Australia - 28 January 2009
18. Australia 1-0 Indonesia - 3 Maret 2010
19. Australia 4-0 Indonesia - 28 Januari 2024
Artikel lainnya: Pukul KO Petinju Argentina di Ronde 9, Daud Yordan Rebut Lagi Sabuk Juara Dunia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News