11. UMP tahun 2022 Jawa Timur: Rp1.891.567.12.
12. UMP tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp1.840.951
13. UMP tahun 2022 Banten: Rp2.501.203
14. UMP tahun 2022 Bali: Rp2.516.971
15. UMP tahun 2022 Kalimantan Selatan: Rp2.906.473
16. UMP tahun 2022 Kalimantan Timur: Rp3.014.497
17. UMP tahun 2022 Kalimantan Barat: Rp2.434.328
18. UMP tahun 2022 Kalimantan Tengah: Rp2.922.516
19. UMP tahun 2022 Kalimantan Utara: Rp3.016.738
20. UMP tahun 2022 Sulawesi Selatan: Rp3.165.876
21. UMP tahun 2022 Sulawesi Utara: Rp3.310.723
22. UMP tahun 2022 Sulawesi Tenggara: Rp2.710.595
23. UMP tahun 2022 Sulawesi Barat: Rp2.678.863
24. UMP tahun 2022 Gorontalo: Rp2.800.580
25. UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.207.212
26. UMP tahun 2022 Papua: Rp3.561.932
27. UMP tahun 2022 Papua Barat: Rp3.200.000.
Selanjutnya kebijakan peningkatan kesejahteraan buruh di Jakarta >>>
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News